Descripción
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Se utiliza para el acabado satinado y el alisado de superficies amplias después del uso de abrasivos.
Disponible con diferentes tipos de grano, como óxido de aluminio (AIO) y carburo de silicio (SC). Se ofrece en distintos espesores y densidades para diversas aplicaciones.
| Características del Producto | Granos Disponibles | ||||||||
| Métrica (mm) | Imperial (Inc) | Diámetro del Agujero | Max RPM | Cantidad por Paquete | Cantidad por Caja | Coarse | Medium | Fine | VeryFine |
| Ø 100×50 mm | 4″ x 2″ | 19 mm / 3/4″ | 3700 | 8 | 40 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 100×100 mm | 4″ x 4″ | 19 mm / 3/4″ | 3700 | 4 | 20 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 110×50 mm | 4-1/2″ x 2″ | 19 mm / 3/4″ | 3700 | 8 | 40 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 110×100 mm | 4-1/2″ x 4″ | 19 mm / 3/4″ | 3700 | 4 | 20 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud