Descripción
| ● | Oxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
*Otras dimensiones y granulometrías disponibles bajo pedido
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Se utiliza para el desbarbado y la eliminación de cordones de soldadura.
Ofrece un excelente rendimiento en acero inoxidable y puede utilizarse en otros metales.
Tiene efecto refrigerante.
| Características del Producto | Granos Disponibles | ||||||||||
| Medidas (mm/Inc) | Max RPM | Cantidad por Caja | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 280 | 400 |
| Ø 25 mm / 1″ | 25000 | 250 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 50 mm / 2″ | 25000 | 200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 76 mm / 3″ | 25000 | 100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Oxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
*Otras dimensiones y granulometrías disponibles bajo pedido