Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Se utiliza para el corte de metales y acero inoxidable.
| Características del Producto | |||||
| Métrico (mm) | Imperial (Inc) | Diámetro del agujero | Espesor | Max RPM | Cantidad en Caja |
| Ø115 mm | 4-1/2″ | 22 mm | 1.0 | 13300 | 25 |
| Ø 115mm | 4-1/2″ | 22 mm | 2.5 | 13300 | 25 |
| Ø 180mm | 7″ | 22 mm | 1.8 | 8500 | 25 |
| Ø 180mm | 7″ | 22 mm | 2.5 | 8500 | 25 |
| Ø 230mm | 9″ | 22 mm | 2.5 | 6600 | 25 |
Bu sorgu için hiçbir ürün bulunamadı.