Descripción
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud.
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Las ruedas de láminas de tejido no tejido con centro de resina se utilizan para el acabado satinado y el alisado de superficies después del uso de abrasivos.
Ofrecen un excelente rendimiento en acero inoxidable y también pueden utilizarse en otros metales.
| Características del Producto | Granos Disponibles | ||||||||
| Métrica (mm) | Imperial (Inc) | Diámetro del Agujero | Max RPM | Extra Coarse | Coarse | Medium | Fine | VeryFine | UltraFine |
| Ø 80×50 | 3-1/8″ x 2″ | 16-20 mm | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 90 x 50 | 3-9/16″ x 2″ | 16-25 mm | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 100 x 25 | 4″ x 1″ | 16-30 mm | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 100 x 50 | 4″ x 2″ | 16-30 mm | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 125 x 50 | 5″ x 2″ | 16-45 mm | 7500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 140 x 30 | 5-1/2″ x 1-3/16″ | 16-45 mm | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 140 x 50 | 5-1/2″ x 2″ | 16-45 mm | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 140 x 75 | 5-1/2″ x 3″ | 16-45 mm | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 165 x 30 | 6-1/2″ x 1-3/16″ | 16-54 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 165 x 50 | 6-1/2″ x 2″ | 16-54 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 165 x 75 | 6-1/2″ x 3″ | 16-54 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 165 x 100 | 6-1/2″ x 4″ | 16-54 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 200 x 50 | 7-7/8″ x 2″ | 16-65 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 200 x 100 | 7-7/8″ x 4″ | 16-65 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 300 x 50 | 11-13/16″ x 2″ | 16-127 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 300 x 100 | 11-13/16″ x 4″ | 16-127 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 400 x 100 | 15-3/4″ x 4″ | 16-240 mm | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud.