Descripción
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos disponibles bajo pedido
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Se utiliza especialmente en procesos de acabado y satinado en acero inoxidable y otros metales.
| Características del Producto | Granos Disponibles | |||||||
| Medidas (mm/Inc) | Diámetro del Agujero | Max RPM | Cantidad por Paquete | Cantidad por Caja | Coarse | Medium | Fine | VeryFine |
| Ø115mm / 4-1/2″ | 22 mm / 7/8″ – 5/8-11″ | 5700 | 10 | 270 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø125mm / 5″ | 22 mm / 7/8″ – 5/8-11″ | 5200 | 10 | 270 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø180mm / 7-1/16″ | 22 mm / 7/8″ – 5/8-11″ | 4500 | 10 | 120 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos disponibles bajo pedido