Descripción
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Las bandas abrasivas anchas se utilizan en diversas aplicaciones, desde el acabado fino hasta el desbaste pesado.
Están disponibles con diferentes tipos de grano, como óxido de aluminio (AIO), carburo de silicio (SiC), zirconio (ZR) y grano cerámico.
Se ofrecen con distintos soportes de papel, desde gramajes A hasta E, y con soportes textiles que van desde JJ hasta YY.
Ayudamos a nuestros clientes a combinar los diferentes granos y soportes para lograr la mejor relación precio/rendimiento
| Medidas | Granos Disponibles | |||||||||||||
| Métrica (mm) | Imperial (Inc) | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 |
| 1100×1900 | 44″ x 76″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1100×2620 | 44″ x 104-3/4″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1150×2100 | 46″ x 84″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1350×2150 | 54″ x 86″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1350×2620 | 54″ x 104-3/4″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1350×3250 | 54″ x 130″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 1900×930 | 76″ x 37-3/16″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 2150×1350 | 86″ x 54″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 2620×650 | 104-3/4″ x 26″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 3000×150 | 150″ x 6″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 7000×150 | 280″ x 6″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| 8000×150 | 320″ x 6″ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| ● | Óxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
| ● | Silicio |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud