Descripción
| ● | Oxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud.
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Las ruedas de láminas abrasivas sin montar se utilizan en diversas aplicaciones, desde el acabado fino hasta el desbaste pesado.
Se emplean para el lijado de superficies planas, la eliminación de óxido, el desbarbado y operaciones de desbaste.
Ofrecen un excelente rendimiento en acero inoxidable y también pueden utilizarse en otros metales.
| Características del Producto | Granos Disponibles | |||||||||||||||
| Métrica (mm) |
Imperial (Inc) |
Diámetro del Agujero | Max RPM | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 360 | 400 | 600 |
| Ø 100×50 | 4″ x 2″ | 20 mm / 3/4″ | 8600 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 110×50 | 4-1/2″ x 2″ | 20 mm / 3/4″ | 7800 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 150×50 | 6″ x 2″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5700 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 165×25 | 6-1/2″ x 1″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 165×30 | 6-1/2″ x 1-3/16″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 165×50 | 6-1/2″ x 2″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 165×75 | 6-1/2″ x 3″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 165×100 | 6-1/2″ x 4″ | 48 mm / 1-7/8″ | 5200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 200×25 | 8″ x 1″ | 48 mm / 1-7/8″ | 4300 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 200×50 | 8″ x 2″ | 48 mm / 1-7/8″ | 4300 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 200×100 | 8″ x 4″ | 48 mm / 1-7/8″ | 4300 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 250×50 | 9-3/16″ x 2″ | 68,5 mm / 3/4″ | 2900 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 250×75 | 9-3/16″ x 3″ | 68,5 mm / 3/4″ | 2900 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 250×100 | 9-3/16″ x 4″ | 68,5 mm / 3/4″ | 2900 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 300×50 | 11-13/16″ x 2″ | 100 mm / 4″ | 2500 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 300×100 | 11-13/16″ x 4″ | 100 mm / 4″ | 2500 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 300×150 | 11-13/16″ x 6″ | 100 mm / 4″ | 2500 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 350×30 | 13-3/4″ x 1-3/16″ | 132 mm / 5-3/16″ | 2200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 350×50 | 13-3/4″ x 2″ | 132 mm / 5-3/16″ | 2200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 350×75 | 13-3/4″ x 3″ | 132 mm / 5-3/16″ | 2200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 350×100 | 13-3/4″ x 4″ | 132 mm / 5-3/16″ | 2200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 380×50 | 15″ x 2″ | 152 mm / 6″ | 2200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400×30 | 15-3/4″ x 1-3/16″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400×50 | 15-3/4″ x 2″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400×75 | 15-3/4″ x 3″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400×100 | 15-3/4″ x 4″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400×160 | 15-3/4″ x 6-5/16″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 410×50 | 16-1/8″ x 2″ | 152 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 410×100 | 16-1/8″ x 4″ | 153 mm / 6″ | 2100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Oxido de Aluminio |
| ● | Circonio |
| ● | Cerámica |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud.