Descripción
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud
Hacemos que sus procesos sean más eficientes y productivos gracias a soluciones prácticas desarrolladas específicamente para las necesidades de los diferentes sectores. ¡Explore ahora para descubrir las soluciones que responden a sus necesidades !
Gracias a su estructura de fieltro, proporciona una excelente calidad de superficie sin dejar rayaduras.
Se recomienda su uso con pulimentos de pulido PODIM para obtener un pulido espejo de alta calidad.
| Características del Producto | |||||
| Medidas (mm/Inc) | Eje | Cantidad por Paquete | Cantidad por Caja | Max RPM | Espesor |
| Ø 25 mm / 1″ | 6mm – 1/4» | 10 | 240 | 30000 | 6mm – 1/4» |
| Ø 30 mm / 1-3/16″ | 6mm – 1/4» | 10 | 240 | 24400 | 6mm – 1/4» |
| Ø 40 mm / 1-1/2» | 6mm – 1/4» | 10 | 240 | 15200 | 6mm – 1/4» |
| Ø 50 mm / 2″ | 6mm – 1/4» | 10 | 160 | 12200 | 6mm – 1/4» |
| Ø 60 mm / 2-1/2» | 6mm – 1/4» | 10 | 120 | 10100 | 6mm – 1/4» |
* Otros tamaños y granos están disponibles a solicitud