Description
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
Grâce à sa structure en laine, elle offre une très bonne finition de surface sans laisser de rayures.
Pour un polissage miroir de qualité, il est recommandé de l’utiliser avec les pâtes de polissage PODIM.
| Caractéristiques du Produit | |||||
| Dimensions (mm/Inc) | Broche | Nombre de Boîtes | Nombre de Cartons | Max RPM | Épaisseur |
| Ø 25 mm / 1″ | 6mm – 1/4 » | 10 | 240 | 30000 | 6mm – 1/4 » |
| Ø 30 mm / 1-3/16″ | 6mm – 1/4 » | 10 | 240 | 24400 | 6mm – 1/4 » |
| Ø 40 mm / 1-1/2 » | 6mm – 1/4 » | 10 | 240 | 15200 | 6mm – 1/4 » |
| Ø 50 mm / 2″ | 6mm – 1/4 » | 10 | 160 | 12200 | 6mm – 1/4 » |
| Ø 60 mm / 2-1/2 » | 6mm – 1/4 » | 10 | 120 | 10100 | 6mm – 1/4 » |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.