Description
| ● | Aluminum Oxide |
| ● | Silicone Carbide |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
Roues à Lamelles Centre Encastrée-Mixte Scotch sont utilisées pour les opérations de finissage et de polissage.
L’écrou, situé au niveau du point de serrage, reste à l’intérieur du mop, permettant ainsi d’atteindre le fond des récipients profonds.
Elles sont particulièrement utilisées dans la fabrication de casseroles, sur les surfaces intérieures et les surfaces formées.
| Caractéristiques du Produit | Grains | ||||||
| Métrique(mm) | Impérial(Imp) | Diamètre du Trou | Max RPM | Coarse | Medium | Fine | VeryFine |
| Ø 80×50 | 3-1/8″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 90×50 | 3-9/16″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 100×25 | 4″ x 1″ | 20mm / 3/4″ | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 100×50 | 4″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 9500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 125×50 | 5″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 7500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 140×30 | 5-1/2″ x 1-3/16″ | 20mm / 3/4″ | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 140×50 | 5-1/2″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 140×75 | 5-1/2″ x 3″ | 20mm / 3/4″ | 6800 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 165×30 | 6-1/2″ x 1-3/16″ | 20mm / 3/4″ | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 165×50 | 6-1/2″ x 2″ | 20mm / 3/4″ | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 165×75 | 6-1/2″ x 3″ | 20mm / 3/4″ | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Ø 165×100 | 6-1/2″ x 4″ | 20mm / 3/4″ | 6500 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| ● | Aluminum Oxide |
| ● | Silicone Carbide |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.