Description
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Silicium |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
La roue à lamelles sur tige Scotch est utilisée pour les opérations de finition et de lissage de surface.
Elle est disponible en différents diamètres, adaptée à des applications dans des espaces étroits ou sur de plus grandes surfaces.
Elle peut être fabriquée avec différentes duretés et types de grains.
| Caractéristiques du Produit | Grains | ||||||||||
| Métrique(mm) | Imperial (Inc) | Broche | Max RPM | Quantité par Boîte | Quantité par Carton | Extra Coarse | Coarse | Medium | Fine | VeryFine | UltraFine |
| Ø 35×20 | 1-3/8 » x 3/4″ | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 240 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 35×30 | 1-3/8 » x 1-3/16 » | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 240 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 40×20 | 1-1/2 » x 3/4″ | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 240 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 40×25 | 1-1/2 » x 1″ | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 240 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 40×30 | 1-1/2 » x 1-3/16 » | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 240 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 50×20 | 2″ x 3/4″ | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 160 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 50×25 | 2″ x 1″ | 6mm – 1/4 » | 6500 | 10 | 160 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 50×30 | 2″ x 1-3/16 » | 6mm – 1/4 » | 5500 | 10 | 160 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 60×20 | 2-3/8″ x 3/4″ | 6mm – 1/4 » | 5500 | 10 | 120 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 60×30 | 2-3/8″ x 1-3/16 » | 6mm – 1/4 » | 5500 | 10 | 120 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 60×40 | 2-3/8″ x 1-1/2 » | 6mm – 1/4 » | 5500 | 10 | 120 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 60×50 | 2-3/8″ x 2″ | 6mm – 1/4 » | 5500 | 10 | 120 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 80×25 | 3-1/8″ x 1″ | 6mm – 1/4 » | 4500 | 10 | 80 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 80×40 | 3-1/8″ x 1-1/2 » | 6mm – 1/4 » | 4500 | 10 | 80 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| Ø 80×50 | 3-1/8″ x 2″ | 6mm – 1/4 » | 4500 | 10 | 80 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Silicium |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.