Shafted Flap Wheels

Shafted Flap Wheels

Shafted Flap Wheels are used for sanding, polishing applications and bright surface treatments.

Available in different hardnesses and grit types.

Available in different diameters that suit from narrow area applications to larger area applications.

Sizes Available Grits 
Metric
(mm)
Imperial
(Inc)
Shaft Max
Rpm
Quantity in Box Quantity in Pack 40 60 80 100 120 150 180 240 320
Ø 15×15 5/8″ x 5/8″ 3 mm -1/8” 30000 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 20×10 3/4″ x 3/8″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 20×15 3/4″ x 5/8″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 20×20 3/4″ x 3/4″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 25×10 1″ x 3/8″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 25×20 1″ x 3/4″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 25×25 1″ x 1″ 3 – 6mm /
1/8”-1/4”
27500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 30×10 1-3/16” x 3/8″ 6mm – 1/4” 25500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 30×15 1-3/16” x 5/8″ 6mm – 1/4” 25500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 30×20 1-3/16” x 3/4″ 6mm – 1/4” 25500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 30×30 1-3/16” x 1-3/16” 6mm – 1/4” 25500 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 40×10 1-1/2” x 3/8″ 6mm – 1/4” 19100 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 40×15 1-1/2” x 5/8″ 6mm – 1/4” 19100 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 40×20 1-1/2” x 3/4″ 6mm – 1/4” 19100 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 40×25 1-1/2” x 1″ 6mm – 1/4” 19100 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 40×30 1-1/2” x 1-3/16” 6mm – 1/4” 19100 10 240    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 50×15 2″ x 5/8″ 6mm – 1/4” 15300 10 160    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 50×20 2″ x 3/4″ 6mm – 1/4” 15300 10 160    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 50×25 2″ x 1″ 6mm – 1/4” 15300 10 160    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 50×30 2″ x 1-3/16” 6mm – 1/4” 15300 10 160    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 50×40 2″ x 1-1/2” 6mm – 1/4” 15300 10 160    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 60×15 2-3/8″ x 5/8″ 6mm – 1/4” 12700 10 120    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 60×20 2-3/8″ x 3/4″ 6mm – 1/4” 12700 10 120    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 60×30 2-3/8″ x 1-3/16” 6mm – 1/4” 12700 10 120    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 60×40 2-3/8″ x 1-1/2” 6mm – 1/4” 12700 10 120    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 60×50 2-3/8″ x 2″ 6mm – 1/4” 12700 10 120    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 76×15 3″ x 5/8″ 6mm – 1/4” 9600 10 100    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 76×25 3″ x 1″ 6mm – 1/4” 9600 10 100    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 76×50 3″ x 2″ 6mm – 1/4” 9600 10 100    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×10 3-1/8″ x 3/8″ 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×15 3-1/8″ x 5/8″ 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×25 3-1/8″ x 1″ 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×30 3-1/8″ x 1-3/16” 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×40 3-1/8″ x 1-1/2” 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●
Ø 80×50 3-1/8″ x 2″ 6mm – 1/4” 9600 10 80    ●    ●    ●    ●    ●  ●  ●  ●

Description

Aluminum Oxide
Zirconia
Ceramic
Silicone Carbide

* Other sizes and grits available on request

İlgili Ürünler