Description
● | Aluminum Oxide |
● | Silicone Carbide |
* Other sizes and grits available on request
Ürün Özellikleri | Kumlar | |||||||||
Dış Çap (mm/Inc) | Delik Çapı | Kutu Miktarı | Max RPM | 2SF | 2AM | 3SF | 5AM | 7AM | 8AM | 8AC |
Ø50mm / 2″ | 22 mm / 7/8″ | 50 | 12200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ø76mm / 3″ | 22 mm / 7/8″ | 50 | 7600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ø115mm / 4-1/2″ | 22 mm / 7/8″ | 50 | 5300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ø125mm / 5″ | 22 mm / 7/8″ | 50 | 3800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ø180mm / 7-1/16″ | 22 mm / 7/8″ | 50 | 3300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | Aluminum Oxide |
● | Silicone Carbide |
* Other sizes and grits available on request