Description
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Silicium |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
Abrasif Bande Calibrée Scotch est utilisée pour les opérations de finition et de lissage de surface après l’utilisation du papier abrasif sur de grandes surfaces.
Elle est disponible avec deux types de grains différents : l’oxyde d’aluminium et le carbure de silicium. Il existe différentes épaisseurs et densités adaptées à diverses applications.
Nous aidons nos clients à choisir la spécification Scotch la plus adaptée afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix.
Elle convient à une utilisation aussi bien à sec qu’humide.
| Dimensions | Grains | |||||
| Métrique(mm) | Imperial (Inc) | Coarse | Medium | Fine | VeryFine | UltraFine |
| 1100×1900 | 44″ x 76″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1100×2620 | 44″ x 104-3/4″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1150×2100 | 46″ x 84″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1350×2150 | 54″ x 86″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1350×2620 | 54″ x 104-3/4″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1350×3250 | 54″ x 130″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 1900×930 | 76″ x 37-3/16″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 2150×1350 | 86″ x 54″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 2620×650 | 104-3/4″ x 26″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 3000×150 | 150″ x 6″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 7000×150 | 280″ x 6″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| 8000×150 | 320″ x 6″ | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● |
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Silicium |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.