Description
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Zirconium |
| ● | Céramique |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
Elle est utilisée pour le meulage de surfaces planes, l’élimination de la rouille et l’ébavurage.
Elle fonctionne très bien sur l’acier inoxydable et peut être utilisée sur d’autres métaux.
Grâce à sa structure de surface spéciale, elle offre une meilleure adaptation aux surfaces à traiter et est généralement utilisée dans les machines automatiques. Elle est idéale pour les applications sur de grandes surfaces.
| Caractéristiques du Produit | Grains | |||||||||||||||
| Métrique(mm) | Impérial(Imp) | Largeur | Max RPM | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 360 | 400 | 600 |
| Ø 165 mm | 6-1/2″ | 100-350 | 5700 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 200 mm | 7-7/8″ | 100-350 | 4200 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 250 mm | 9-13/16″ | 100-350 | 3800 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 300 mm | 11-13/16″ | 100-350 | 3100 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 350 mm | 13-3/4″ | 100-350 | 2700 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 400 mm | 15-3/4″ | 100-350 | 2300 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | Oxyde d’aluminium |
| ● | Zirconium |
| ● | Céramique |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.