Description
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
« Nous rendons vos processus plus efficaces et performants grâce à des solutions pratiques développées spécifiquement pour les besoins des différents secteurs. Explorez dès maintenant pour découvrir les solutions qui répondent à vos besoins !
Il est généralement utilisé pour les opérations de ponçage de précision et détaillées dans des zones plus étroites et difficiles d’accès.
Roue à Lamelles sur Tige-Spiral, grâce à leur structure en spirale, assurent un contact constant avec la surface pendant le ponçage, augmentant ainsi l’efficacité et la performance du papier de verre.
Il existe trois versions différentes : plate, semi-conique et conique.
Il est fabriqué en tissu flexible.
| Caractéristiques du Produit | Grain | ||||||||||
| Métrique(mm) | Impérial(Imp) | Brosse en Métallique | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 |
| Ø 9 | 5/16″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 10 | 3/8″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 11 | 7/16″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 12 | 1/2″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 13 | 1/2″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 14 | 9/16″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø 15 | 5/8″ | 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* D’autres dimensions et types de grains peuvent être fabriqués sur commande.
Bu sorgu için hiçbir ürün bulunamadı.